Data · Updated 20 October 2026
UK AI Job-Risk Index
RankingsCompare jobsPersonal task scoreDegree pay explorerWeekly email
How exposed are UK occupations to AI? This index puts the Department for Education's published AI exposure scores next to ONS figures on how many people do each job and what it pays, for all 293 occupations where both are published.
25.3m
employee jobs covered (ONS ASHE 2020)
54%
of those jobs are in High or Very high exposure occupations
Exposure ≠ job loss
High exposure often means AI changes tasks, not that the job disappears. Read the method.
Search 293 UK occupations and thousands of job titles from the ONS SOC 2010 index.
Pick your occupation for a shareable result page, or browse all occupations A–Z.
| Read more | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Management consultants and business analysts SOC 2010 2423 · Level 4 | Very high 1.49 100th percentile | 1.45 | 203,000 | £42,555 | Article |
| Financial managers and directors SOC 2010 1131 · Level 4 | Very high 1.46 100th percentile | 1.32 | 362,000 | £67,020 | Role scanner |
| Chartered and certified accountants SOC 2010 2421 · Level 4 | Very high 1.46 99th percentile | 1.25 | 97,000 | £42,303 | Article |
| Psychologists SOC 2010 2212 · Level 4 | Very high 1.46 99th percentile | 1.56 | 32,000 | £44,794 | Role scanner |
| Purchasing managers and directors SOC 2010 1133 · Level 4 | Very high 1.44 99th percentile | 1.33 | 73,000 | £48,199 | Article |
| Actuaries, economists and statisticians SOC 2010 2425 · Level 4 | Very high 1.42 99th percentile | 1.27 | 33,000 | £45,887 | Role scanner |
| Business and financial project management professionals SOC 2010 2424 · Level 4 | Very high 1.41 98th percentile | 1.29 | 265,000 | £50,508 | Article |
| Finance and investment analysts and advisers SOC 2010 3534 · Level 3 | Very high 1.41 98th percentile | 1.31 | 134,000 | £37,441 | Article |
| Legal professionals n.e.c. SOC 2010 2419 · Level 4 | Very high 1.40 98th percentile | 1.50 | 46,000 | £77,582 | Role scanner |
| Business and related associate professionals n.e.c. SOC 2010 3539 · Level 3 | Very high 1.39 98th percentile | 1.27 | 218,000 | £30,032 | Role scanner |
| Credit controllers SOC 2010 4121 · Level 2 | Very high 1.39 97th percentile | 1.49 | 24,000 | £24,440 | Role scanner |
| Solicitors SOC 2010 2413 · Level 4 | Very high 1.38 97th percentile | 1.59 | 89,000 | £43,014 | Article |
| Civil engineers SOC 2010 2121 · Level 4 | Very high 1.36 97th percentile | 1.02 | 46,000 | £43,317 | Role scanner |
| Education advisers and school inspectors SOC 2010 2318 · Level 4 | Very high 1.35 96th percentile | 1.40 | 18,000 | £41,075 | Role scanner |
| Human resources administrative occupations SOC 2010 4138 · Level 2 | Very high 1.35 96th percentile | 1.49 | 20,000 | £21,516 | Role scanner |
| Business, research and administrative professionals n.e.c. SOC 2010 2429 · Level 4 | Very high 1.35 96th percentile | 1.22 | 56,000 | £49,350 | Role scanner |
| Book-keepers, payroll managers and wages clerks SOC 2010 4122 · Level 2 | Very high 1.34 95th percentile | 1.18 | 297,000 | £25,926 | Article |
| Financial accounts managers SOC 2010 3538 · Level 3 | Very high 1.34 96th percentile | 1.08 | 130,000 | £38,466 | Role scanner |
| National government administrative occupations SOC 2010 4112 · Level 2 | Very high 1.33 95th percentile | 1.39 | 160,000 | £26,554 | Article |
| Marketing associate professionals SOC 2010 3543 · Level 3 | Very high 1.31 95th percentile | 1.34 | 163,000 | £28,725 | Article |
| Financial and accounting technicians SOC 2010 3537 · Level 3 | Very high 1.30 94th percentile | 1.14 | 34,000 | £45,467 | Role scanner |
| Human resource managers and directors SOC 2010 1135 · Level 4 | Very high 1.30 94th percentile | 1.39 | 133,000 | £49,346 | Article |
| Insurance underwriters SOC 2010 3533 · Level 3 | Very high 1.30 94th percentile | 1.31 | 23,000 | £36,270 | Role scanner |
| Vocational and industrial trainers and instructors SOC 2010 3563 · Level 3 | Very high 1.30 93th percentile | 1.36 | 127,000 | £30,102 | Article |
| Information technology and telecommunications directors SOC 2010 1136 · Level 4 | Very high 1.30 93th percentile | 1.16 | 35,000 | £72,980 | Role scanner |
| IT project and programme managers SOC 2010 2134 · Level 4 | Very high 1.30 93th percentile | 1.16 | 23,000 | £49,413 | Role scanner |
| Marketing and sales directors SOC 2010 1132 · Level 4 | Very high 1.29 93th percentile | 1.25 | 204,000 | £80,000 | Article |
| Public relations professionals SOC 2010 2472 · Level 4 | Very high 1.29 92th percentile | 1.46 | 32,000 | £33,530 | Role scanner |
| Local government administrative occupations SOC 2010 4113 · Level 2 | Very high 1.26 92th percentile | 1.43 | 61,000 | £25,279 | Role scanner |
| Sales accounts and business development managers SOC 2010 3545 · Level 3 | Very high 1.26 92th percentile | 1.26 | 572,000 | £48,032 | Article |
| Health care practice managers SOC 2010 1241 · Level 3 | Very high 1.25 91th percentile | 1.31 | 22,000 | £33,351 | Role scanner |
| Health services and public health managers and directors SOC 2010 1181 · Level 4 | Very high 1.25 91th percentile | 1.31 | 54,000 | £51,283 | Role scanner |
| Clergy SOC 2010 2444 · Level 4 | Very high 1.24 90th percentile | 1.42 | 47,000 | £26,890 | Role scanner |
| Further education teaching professionals SOC 2010 2312 · Level 4 | Very high 1.24 90th percentile | 1.54 | 123,000 | £37,029 | Article |
| Programmers and software development professionals SOC 2010 2136 · Level 4 | Very high 1.24 90th percentile | 1.01 | 247,000 | £43,981 | Article |
| Social and humanities scientists SOC 2010 2114 · Level 4 | Very high 1.24 90th percentile | 1.35 | 10,000 | £29,450 | Role scanner |
| Human resources and industrial relations officers SOC 2010 3562 · Level 3 | Very high 1.23 89th percentile | 1.33 | 157,000 | £30,068 | Article |
| Pensions and insurance clerks and assistants SOC 2010 4132 · Level 2 | Very high 1.23 89th percentile | 1.20 | 36,000 | £23,566 | Role scanner |
| Higher education teaching professionals SOC 2010 2311 · Level 4 | Very high 1.22 89th percentile | 1.42 | 140,000 | £51,068 | Article |
| Advertising accounts managers and creative directors SOC 2010 2473 · Level 4 | Very high 1.22 88th percentile | 1.12 | 27,000 | £41,913 | Role scanner |
| Taxation experts SOC 2010 3535 · Level 3 | Very high 1.22 88th percentile | 1.08 | 20,000 | £45,781 | Role scanner |
| Town planning officers SOC 2010 2432 · Level 4 | Very high 1.22 88th percentile | 1.05 | 8,000 | £33,225 | Role scanner |
| Information technology and telecommunications professionals n.e.c. SOC 2010 2139 · Level 4 | Very high 1.21 87th percentile | 1.00 | 117,000 | £38,602 | Role scanner |
| Medical secretaries SOC 2010 4211 · Level 2 | Very high 1.21 87th percentile | 1.29 | 37,000 | £21,505 | Role scanner |
| Quality assurance and regulatory professionals SOC 2010 2462 · Level 4 | Very high 1.20 87th percentile | 1.17 | 107,000 | £45,553 | Role scanner |
| Design and development engineers SOC 2010 2126 · Level 4 | Very high 1.18 87th percentile | 0.98 | 95,000 | £41,794 | Role scanner |
| Barristers and judges SOC 2010 2412 · Level 4 | Very high 1.18 86th percentile | 1.25 | 7,000 | £41,843 | Role scanner |
| Quantity surveyors SOC 2010 2433 · Level 4 | Very high 1.17 86th percentile | 0.92 | 38,000 | £45,090 | Role scanner |
| Environment professionals SOC 2010 2142 · Level 4 | Very high 1.17 86th percentile | 1.03 | 40,000 | £36,581 | Role scanner |
| Journalists, newspaper and periodical editors SOC 2010 2471 · Level 4 | Very high 1.16 85th percentile | 1.30 | 39,000 | £39,000 | Role scanner |
| Teaching and other educational professionals n.e.c. SOC 2010 2319 · Level 4 | Very high 1.14 85th percentile | 1.29 | 114,000 | £26,872 | Role scanner |
| Senior professionals of educational establishments SOC 2010 2317 · Level 4 | Very high 1.14 85th percentile | 1.26 | 114,000 | £56,508 | Article |
| Social services managers and directors SOC 2010 1184 · Level 4 | Very high 1.14 85th percentile | 1.21 | 19,000 | £39,857 | Role scanner |
| Estate agents and auctioneers SOC 2010 3544 · Level 3 | Very high 1.14 84th percentile | 1.17 | 33,000 | £24,898 | Role scanner |
| Housing officers SOC 2010 3234 · Level 3 | Very high 1.14 84th percentile | 1.26 | 48,000 | £28,604 | Role scanner |
| Quality control and planning engineers SOC 2010 2461 · Level 4 | Very high 1.13 84th percentile | 0.90 | 47,000 | £38,789 | Role scanner |
| Customer service managers and supervisors SOC 2010 7220 · Level 2 | Very high 1.13 84th percentile | 1.22 | 88,000 | £29,984 | Article |
| IT business analysts, architects and systems designers SOC 2010 2135 · Level 4 | Very high 1.13 83th percentile | 0.88 | 130,000 | £50,821 | Role scanner |
| IT operations technicians SOC 2010 3131 · Level 3 | Very high 1.12 83th percentile | 0.85 | 124,000 | £32,088 | Article |
| Telephone salespersons SOC 2010 7113 · Level 2 | Very high 1.10 82th percentile | 1.97 | 15,000 | £21,656 | Role scanner |
| Business and related research professionals SOC 2010 2426 · Level 4 | Very high 1.09 82th percentile | 1.01 | 105,000 | £35,269 | Role scanner |
| Engineering professionals n.e.c. SOC 2010 2129 · Level 4 | Very high 1.09 81th percentile | 0.83 | 178,000 | £43,962 | Article |
| Financial institution managers and directors SOC 2010 1150 · Level 4 | Very high 1.08 81th percentile | 1.08 | 74,000 | £54,168 | Role scanner |
| Business sales executives SOC 2010 3542 · Level 3 | Very high 1.08 81th percentile | 1.11 | 225,000 | £36,121 | Role scanner |
| Physical scientists SOC 2010 2113 · Level 4 | Very high 1.08 81th percentile | 0.95 | 11,000 | £41,511 | Role scanner |
| Company secretaries SOC 2010 4214 · Level 2 | Very high 1.07 80th percentile | 1.17 | 15,000 | £27,088 | Role scanner |
| Production and process engineers SOC 2010 2127 · Level 4 | Very high 1.07 80th percentile | 0.81 | 53,000 | £39,815 | Role scanner |
| Chief executives and senior officials SOC 2010 1115 · Level 4 | High 1.06 80th percentile | 1.06 | 94,000 | £85,497 | Role scanner |
| Careers advisers and vocational guidance specialists SOC 2010 3564 · Level 3 | High 1.05 79th percentile | 1.12 | 13,000 | £28,647 | Role scanner |
| Counsellors SOC 2010 3235 · Level 3 | High 1.05 79th percentile | 1.25 | 19,000 | £26,054 | Role scanner |
| Managers and directors in storage and warehousing SOC 2010 1162 · Level 4 | High 1.05 79th percentile | 0.97 | 119,000 | £30,866 | Article |
| Buyers and procurement officers SOC 2010 3541 · Level 3 | High 1.04 79th percentile | 1.01 | 60,000 | £31,047 | Role scanner |
| IT specialist managers SOC 2010 2133 · Level 4 | High 1.04 78th percentile | 0.91 | 167,000 | £50,749 | Article |
| Welfare and housing associate professionals n.e.c. SOC 2010 3239 · Level 3 | High 1.03 78th percentile | 1.27 | 127,000 | £24,674 | Role scanner |
| Arts officers, producers and directors SOC 2010 3416 · Level 3 | High 1.02 78th percentile | 1.00 | 18,000 | £33,127 | Role scanner |
| Finance officers SOC 2010 4124 · Level 2 | High 1.01 77th percentile | 0.78 | 29,000 | £26,754 | Role scanner |
| Office supervisors SOC 2010 4162 · Level 2 | High 1.01 77th percentile | 1.11 | 33,000 | £26,644 | Role scanner |
| Legal associate professionals SOC 2010 3520 · Level 3 | High 1.00 76th percentile | 1.01 | 75,000 | £28,338 | Article |
| Office managers SOC 2010 4161 · Level 2 | High 1.00 76th percentile | 1.04 | 182,000 | £32,243 | Article |
| Legal secretaries SOC 2010 4212 · Level 2 | High 0.99 76th percentile | 1.13 | 24,000 | £22,146 | Role scanner |
| Telephonists SOC 2010 7213 · Level 2 | High 0.98 76th percentile | 1.33 | 8,000 | £20,029 | Role scanner |
| Architects SOC 2010 2431 · Level 4 | High 0.98 75th percentile | 0.66 | 40,000 | £42,968 | Role scanner |
| Functional managers and directors n.e.c. SOC 2010 1139 · Level 4 | High 0.96 75th percentile | 1.00 | 68,000 | £56,561 | Role scanner |
| Research and development managers SOC 2010 2150 · Level 4 | High 0.96 75th percentile | 0.93 | 63,000 | £49,000 | Role scanner |
| Mechanical engineers SOC 2010 2122 · Level 4 | High 0.96 74th percentile | 0.66 | 35,000 | £42,745 | Role scanner |
| Call and contact centre occupations SOC 2010 7211 · Level 2 | High 0.95 74th percentile | 1.23 | 50,000 | £20,237 | Role scanner |
| Personal assistants and other secretaries SOC 2010 4215 · Level 2 | High 0.94 74th percentile | 1.08 | 202,000 | £28,385 | Article |
| Sales related occupations n.e.c. SOC 2010 7129 · Level 2 | High 0.94 73th percentile | 0.94 | 26,000 | £23,619 | Role scanner |
| Chemical scientists SOC 2010 2111 · Level 4 | High 0.93 73th percentile | 0.80 | 12,000 | £32,542 | Role scanner |
| Transport and distribution clerks and assistants SOC 2010 4134 · Level 2 | High 0.93 73th percentile | 0.78 | 59,000 | £26,209 | Role scanner |
| Welfare professionals n.e.c. SOC 2010 2449 · Level 4 | High 0.93 73th percentile | 1.17 | 17,000 | £35,400 | Role scanner |
| Speech and language therapists SOC 2010 2223 · Level 4 | High 0.90 72th percentile | 1.03 | 16,000 | £30,346 | Role scanner |
| Other administrative occupations n.e.c. SOC 2010 4159 · Level 2 | High 0.90 72th percentile | 0.94 | 871,000 | £22,724 | Article |
| Estimators, valuers and assessors SOC 2010 3531 · Level 3 | High 0.90 72th percentile | 0.71 | 42,000 | £32,865 | Role scanner |
| Web design and development professionals SOC 2010 2137 · Level 4 | High 0.90 72th percentile | 0.63 | 57,000 | £31,926 | Role scanner |
| Librarians SOC 2010 2451 · Level 4 | High 0.89 71th percentile | 0.74 | 15,000 | £28,594 | Role scanner |
| Communication operators SOC 2010 7214 · Level 2 | High 0.87 71th percentile | 0.85 | 17,000 | £28,938 | Role scanner |
| Draughtspersons SOC 2010 3122 · Level 3 | High 0.86 71th percentile | 0.50 | 40,000 | £30,048 | Role scanner |
| School secretaries SOC 2010 4213 · Level 2 | High 0.86 70th percentile | 1.05 | 18,000 | £19,872 | Role scanner |
| Secondary education teaching professionals SOC 2010 2314 · Level 4 | High 0.86 70th percentile | 0.91 | 542,000 | £40,766 | Article |
| Natural and social science professionals n.e.c. SOC 2010 2119 · Level 4 | High 0.86 70th percentile | 0.68 | 51,000 | £37,215 | Role scanner |
| Bank and post office clerks SOC 2010 4123 · Level 2 | High 0.85 70th percentile | 0.88 | 110,000 | £22,364 | Article |
| Health and safety officers SOC 2010 3567 · Level 3 | High 0.83 69th percentile | 0.58 | 36,000 | £35,021 | Role scanner |
| Travel agents SOC 2010 6212 · Level 2 | High 0.83 69th percentile | 0.91 | 25,000 | £24,706 | Role scanner |
| Financial administrative occupations n.e.c. SOC 2010 4129 · Level 2 | High 0.82 69th percentile | 0.74 | 105,000 | £23,220 | Role scanner |
| Managers and directors in transport and distribution SOC 2010 1161 · Level 4 | High 0.81 68th percentile | 0.81 | 82,000 | £40,082 | Article |
| Electrical engineers SOC 2010 2123 · Level 4 | High 0.81 68th percentile | 0.61 | 26,000 | £52,064 | Role scanner |
| Records clerks and assistants SOC 2010 4131 · Level 2 | High 0.81 68th percentile | 0.71 | 132,000 | £22,600 | Role scanner |
| Biological scientists and biochemists SOC 2010 2112 · Level 4 | High 0.81 67th percentile | 0.73 | 47,000 | £37,390 | Role scanner |
| Medical practitioners SOC 2010 2211 · Level 4 | High 0.80 67th percentile | 0.78 | 284,000 | £63,042 | Article |
| Social workers SOC 2010 2442 · Level 4 | High 0.77 66th percentile | 0.99 | 125,000 | £36,383 | Article |
| Child and early years officers SOC 2010 3233 · Level 3 | High 0.77 66th percentile | 0.93 | 47,000 | £26,014 | Role scanner |
| Public services associate professionals SOC 2010 3561 · Level 3 | High 0.76 66th percentile | 0.67 | 112,000 | £33,008 | Article |
| Customer service occupations n.e.c. SOC 2010 7219 · Level 2 | High 0.73 65th percentile | 0.85 | 396,000 | £21,712 | Article |
| Residential, day and domiciliary care managers and proprietors SOC 2010 1242 · Level 3 | High 0.72 65th percentile | 0.88 | 53,000 | £36,219 | Role scanner |
| Managers and directors in retail and wholesale SOC 2010 1190 · Level 4 | High 0.71 65th percentile | 0.79 | 338,000 | £30,341 | Role scanner |
| Production managers and directors in manufacturing SOC 2010 1121 · Level 4 | High 0.68 64th percentile | 0.59 | 572,000 | £48,842 | Role scanner |
| Environmental health professionals SOC 2010 2463 · Level 4 | High 0.68 64th percentile | 0.59 | 12,000 | £36,819 | Role scanner |
| Production managers and directors in construction SOC 2010 1122 · Level 4 | High 0.66 64th percentile | 0.46 | 119,000 | £47,786 | Role scanner |
| Primary and nursery education teaching professionals SOC 2010 2315 · Level 4 | High 0.66 64th percentile | 0.83 | 526,000 | £36,755 | Article |
| Receptionists SOC 2010 4216 · Level 2 | High 0.64 63th percentile | 0.77 | 244,000 | £18,597 | Article |
| Health professionals n.e.c. SOC 2010 2219 · Level 4 | High 0.63 63th percentile | 0.74 | 42,000 | £36,790 | Role scanner |
| Product, clothing and related designers SOC 2010 3422 · Level 3 | High 0.61 62th percentile | 0.41 | 41,000 | £31,967 | Role scanner |
| Protective service associate professionals n.e.c. SOC 2010 3319 · Level 3 | High 0.60 62th percentile | 0.48 | 21,000 | £34,778 | Role scanner |
| Podiatrists SOC 2010 2218 · Level 4 | High 0.57 62th percentile | 0.49 | 9,000 | £37,331 | Role scanner |
| Special needs education teaching professionals SOC 2010 2316 · Level 4 | High 0.57 62th percentile | 0.77 | 49,000 | £33,215 | Role scanner |
| Property, housing and estate managers SOC 2010 1251 · Level 3 | High 0.56 61th percentile | 0.64 | 115,000 | £38,821 | Article |
| Managers and proprietors in other services n.e.c. SOC 2010 1259 · Level 3 | High 0.56 61th percentile | 0.48 | 91,000 | £32,302 | Article |
| Pharmacists SOC 2010 2213 · Level 4 | High 0.55 61th percentile | 0.51 | 62,000 | £44,140 | Role scanner |
| Health associate professionals n.e.c. SOC 2010 3219 · Level 3 | High 0.54 60th percentile | 0.57 | 13,000 | £22,954 | Role scanner |
| IT user support technicians SOC 2010 3132 · Level 3 | High 0.52 60th percentile | 0.45 | 150,000 | £30,796 | Article |
| Typists and related keyboard occupations SOC 2010 4217 · Level 2 | Medium 0.48 59th percentile | 0.40 | 18,000 | £20,362 | Role scanner |
| Occupational therapists SOC 2010 2222 · Level 4 | Medium 0.47 59th percentile | 0.62 | 36,000 | £32,525 | Role scanner |
| Conservation professionals SOC 2010 2141 · Level 4 | Medium 0.47 59th percentile | 0.41 | 13,000 | £31,779 | Role scanner |
| Production managers and directors in mining and energy SOC 2010 1123 · Level 4 | Medium 0.44 58th percentile | 0.28 | 9,000 | £45,684 | Role scanner |
| Sales administrators SOC 2010 4151 · Level 2 | Medium 0.42 58th percentile | 0.42 | 67,000 | £23,171 | Role scanner |
| Archivists and curators SOC 2010 2452 · Level 4 | Medium 0.39 58th percentile | 0.36 | 11,000 | £26,548 | Role scanner |
| Graphic designers SOC 2010 3421 · Level 3 | Medium 0.39 57th percentile | 0.11 | 45,000 | £29,385 | Role scanner |
| Teaching assistants SOC 2010 6125 · Level 2 | Medium 0.38 57th percentile | 0.70 | 346,000 | £17,898 | Article |
| Educational support assistants SOC 2010 6126 · Level 2 | Medium 0.38 57th percentile | 0.70 | 161,000 | £17,228 | Article |
| Youth and community workers SOC 2010 3231 · Level 3 | Medium 0.37 56th percentile | 0.47 | 96,000 | £26,147 | Role scanner |
| Leisure and sports managers SOC 2010 1225 · Level 3 | Medium 0.33 56th percentile | 0.47 | 34,000 | £32,827 | Role scanner |
| Hotel and accommodation managers and proprietors SOC 2010 1221 · Level 3 | Medium 0.33 56th percentile | 0.39 | 23,000 | £32,000 | Role scanner |
| Chartered surveyors SOC 2010 2434 · Level 4 | Medium 0.33 56th percentile | 0.01 | 67,000 | £37,765 | Article |
| Therapy professionals n.e.c. SOC 2010 2229 · Level 4 | Medium 0.31 55th percentile | 0.43 | 21,000 | £32,867 | Role scanner |
| Nursery nurses and assistants SOC 2010 6121 · Level 2 | Medium 0.30 55th percentile | 0.49 | 181,000 | £18,048 | Article |
| Conference and exhibition managers and organisers SOC 2010 3546 · Level 3 | Medium 0.30 55th percentile | 0.45 | 35,000 | £27,568 | Role scanner |
| Leisure and travel service occupations n.e.c. SOC 2010 6219 · Level 2 | Medium 0.28 55th percentile | 0.45 | 11,000 | £26,148 | Role scanner |
| Security guards and related occupations SOC 2010 9241 · Level 1 | Medium 0.28 54th percentile | 0.15 | 94,000 | £26,616 | Role scanner |
| Nurses SOC 2010 2231 · Level 4 | Medium 0.25 54th percentile | 0.25 | 955,000 | £34,034 | Article |
| Ophthalmic opticians SOC 2010 2214 · Level 4 | Medium 0.24 53th percentile | 0.02 | 11,000 | £44,405 | Role scanner |
| Air transport operatives SOC 2010 8233 · Level 2 | Medium 0.24 53th percentile | 0.11 | 6,000 | £27,430 | Role scanner |
| Science, engineering and production technicians n.e.c. SOC 2010 3119 · Level 3 | Medium 0.22 53th percentile | -0.01 | 157,000 | £28,858 | Role scanner |
| Planning, process and production technicians SOC 2010 3116 · Level 3 | Medium 0.16 52th percentile | -0.11 | 45,000 | £30,575 | Role scanner |
| Midwives SOC 2010 2232 · Level 4 | Medium 0.14 52th percentile | 0.22 | 51,000 | £38,661 | Role scanner |
| Inspectors of standards and regulations SOC 2010 3565 · Level 3 | Medium 0.14 52th percentile | -0.04 | 23,000 | £32,403 | Role scanner |
| Managers and proprietors in agriculture and horticulture SOC 2010 1211 · Level 3 | Medium 0.12 51th percentile | 0.07 | 17,000 | £32,514 | Role scanner |
| Engineering technicians SOC 2010 3113 · Level 3 | Medium 0.07 51th percentile | -0.19 | 91,000 | £36,092 | Role scanner |
| Electrical and electronics technicians SOC 2010 3112 · Level 3 | Medium 0.07 51th percentile | -0.25 | 11,000 | £35,629 | Role scanner |
| Laboratory technicians SOC 2010 3111 · Level 3 | Medium 0.04 50th percentile | -0.16 | 69,000 | £21,159 | Article |
| Library clerks and assistants SOC 2010 4135 · Level 2 | Medium 0.03 50th percentile | 0.14 | 23,000 | £20,605 | Role scanner |
| Photographers, audio-visual and broadcasting equipment operators SOC 2010 3417 · Level 3 | Medium -0.03 49th percentile | -0.26 | 19,000 | £26,922 | Role scanner |
| Artists SOC 2010 3411 · Level 3 | Medium -0.08 49th percentile | -0.24 | 9,000 | £28,773 | Role scanner |
| Pharmaceutical technicians SOC 2010 3217 · Level 3 | Medium -0.10 48th percentile | -0.14 | 28,000 | £23,136 | Role scanner |
| Vehicle and parts salespersons and advisers SOC 2010 7115 · Level 2 | Medium -0.12 48th percentile | 0.07 | 14,000 | £24,379 | Role scanner |
| Sports coaches, instructors and officials SOC 2010 3442 · Level 3 | Medium -0.14 47th percentile | 0.10 | 68,000 | £24,849 | Role scanner |
| Veterinarians SOC 2010 2216 · Level 4 | Medium -0.14 48th percentile | -0.12 | 16,000 | £39,221 | Role scanner |
| Sales supervisors SOC 2010 7130 · Level 2 | Medium -0.15 47th percentile | 0.00 | 69,000 | £23,562 | Role scanner |
| Quality assurance technicians SOC 2010 3115 · Level 3 | Medium -0.17 47th percentile | -0.34 | 32,000 | £27,807 | Role scanner |
| Debt, rent and other cash collectors SOC 2010 7122 · Level 2 | Medium -0.19 47th percentile | -0.23 | 14,000 | £20,160 | Role scanner |
| Medical radiographers SOC 2010 2217 · Level 4 | Medium -0.19 46th percentile | -0.26 | 30,000 | £37,324 | Role scanner |
| Skilled metal, electrical and electronic trades supervisors SOC 2010 5250 · Level 3 | Medium -0.20 46th percentile | -0.19 | 39,000 | £36,370 | Role scanner |
| Construction and building trades supervisors SOC 2010 5330 · Level 3 | Medium -0.23 45th percentile | -0.27 | 39,000 | £38,569 | Role scanner |
| Restaurant and catering establishment managers and proprietors SOC 2010 1223 · Level 3 | Medium -0.23 45th percentile | -0.04 | 47,000 | £25,015 | Role scanner |
| Senior care workers SOC 2010 6146 · Level 2 | Medium -0.24 44th percentile | 0.12 | 76,000 | £21,123 | Article |
| Playworkers SOC 2010 6123 · Level 2 | Medium -0.25 44th percentile | -0.06 | 46,000 | £15,392 | Role scanner |
| Weighers, graders and sorters SOC 2010 8134 · Level 2 | Medium -0.26 44th percentile | -0.42 | 6,000 | £24,979 | Role scanner |
| Houseparents and residential wardens SOC 2010 6144 · Level 2 | Medium -0.27 44th percentile | 0.07 | 15,000 | £24,115 | Role scanner |
| Pharmacy and other dispensing assistants SOC 2010 7114 · Level 2 | Medium -0.27 43th percentile | -0.14 | 69,000 | £17,734 | Article |
| Energy plant operatives SOC 2010 8124 · Level 2 | Medium -0.29 43th percentile | -0.52 | 6,000 | £37,187 | Role scanner |
| Paramedics SOC 2010 3213 · Level 3 | Medium -0.30 43th percentile | -0.29 | 28,000 | £43,159 | Role scanner |
| Medical and dental technicians SOC 2010 3218 · Level 3 | Medium -0.30 42th percentile | -0.30 | 24,000 | £27,515 | Role scanner |
| Physiotherapists SOC 2010 2221 · Level 4 | Medium -0.31 42th percentile | 0.01 | 56,000 | £33,479 | Role scanner |
| Senior police officers SOC 2010 1172 · Level 4 | Medium -0.31 42th percentile | -0.32 | 12,000 | £55,518 | Role scanner |
| Precision instrument makers and repairers SOC 2010 5224 · Level 3 | Medium -0.35 42th percentile | -0.65 | 10,000 | £28,457 | Role scanner |
| Telecommunications engineers SOC 2010 5242 · Level 3 | Medium -0.36 41th percentile | -0.49 | 17,000 | £34,420 | Role scanner |
| Care workers and home carers SOC 2010 6145 · Level 2 | Medium -0.36 41th percentile | -0.09 | 671,000 | £19,945 | Article |
| Air travel assistants SOC 2010 6214 · Level 2 | Medium -0.36 41th percentile | 0.01 | 10,000 | £25,816 | Role scanner |
| Retail cashiers and check-out operators SOC 2010 7112 · Level 2 | Medium -0.37 41th percentile | -0.23 | 141,000 | £17,774 | Role scanner |
| Chefs SOC 2010 5434 · Level 3 | Medium -0.38 40th percentile | -0.28 | 178,000 | £22,851 | Article |
| Caretakers SOC 2010 6232 · Level 2 | Low -0.41 39th percentile | -0.11 | 70,000 | £22,034 | Role scanner |
| Other elementary services occupations n.e.c. SOC 2010 9279 · Level 1 | Low -0.43 39th percentile | -0.20 | 8,000 | £18,571 | Role scanner |
| Conservation and environmental associate professionals SOC 2010 3550 · Level 3 | Low -0.44 39th percentile | -0.51 | 9,000 | £22,005 | Role scanner |
| Routine inspectors and testers SOC 2010 8133 · Level 2 | Low -0.45 38th percentile | -0.64 | 51,000 | £26,653 | Role scanner |
| Sales and retail assistants SOC 2010 7111 · Level 2 | Low -0.46 38th percentile | -0.14 | 1,048,000 | £18,973 | Role scanner |
| Farmers SOC 2010 5111 · Level 3 | Low -0.46 38th percentile | -0.58 | 7,000 | £27,521 | Role scanner |
| Beauticians and related occupations SOC 2010 6222 · Level 2 | Low -0.48 37th percentile | -0.45 | 41,000 | £18,921 | Role scanner |
| Childminders and related occupations SOC 2010 6122 · Level 2 | Low -0.49 37th percentile | -0.25 | 27,000 | £23,163 | Role scanner |
| Catering and bar managers SOC 2010 5436 · Level 3 | Low -0.49 37th percentile | -0.31 | 41,000 | £23,078 | Role scanner |
| Veterinary nurses SOC 2010 6131 · Level 2 | Low -0.49 36th percentile | -0.42 | 10,000 | £21,691 | Role scanner |
| Fitness instructors SOC 2010 3443 · Level 3 | Low -0.52 36th percentile | -0.08 | 32,000 | £20,965 | Role scanner |
| Bakers and flour confectioners SOC 2010 5432 · Level 3 | Low -0.52 36th percentile | -0.62 | 22,000 | £19,915 | Role scanner |
| Stock control clerks and assistants SOC 2010 4133 · Level 2 | Low -0.52 35th percentile | -0.43 | 73,000 | £23,895 | Role scanner |
| Bus and coach drivers SOC 2010 8213 · Level 2 | Low -0.59 34th percentile | -1.07 | 99,000 | £27,015 | Article |
| Elementary security occupations n.e.c. SOC 2010 9249 · Level 1 | Low -0.59 34th percentile | -0.46 | 9,000 | £25,303 | Role scanner |
| Undertakers, mortuary and crematorium assistants SOC 2010 6148 · Level 2 | Low -0.60 34th percentile | -0.43 | 17,000 | £26,023 | Role scanner |
| Dental nurses SOC 2010 6143 · Level 2 | Low -0.60 33th percentile | -0.48 | 45,000 | £18,684 | Role scanner |
